รายละเอียดอุปกรณ์
เครื่องทดสอบความแข็งในระดับจุลภาค
ยี่ห้อเครื่องจักร
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
6 วันทำการ
ภาพรวม
ข้อมูลเครื่องจักรจะแสดงผลที่นี่
รายละเอียดเครื่องจักร
รายละเอียดข้อมูลเครื่องจักรจะแสดงผลที่นี่
การทดสอบ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการสำหรับบุคลากรภายในมจพ.
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
---|---|---|
1 | การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Microstructure Observation by optical microscope) | 250 บ./ชั่วโมง |
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล (Microstructure Observation by LCD digital microscope) | 450 บ./ชั่วโมง | |
หาขนาดเกรน และสัดส่วนของเฟส (Grain size and Phase volume fraction) | - | |
เตรียมผิวชิ้นงานและกัดกรด (Surface preparation and etching) | 250 บ./ชั่วโมง | |
2 | การทดสอบความแข็งแบบจุลภาค (Micro hardness test) | 100 บ./ชิ้น (5 point / pcs) |
หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดการ 12%สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาล , 15%สำหรับหน่วยงานเอกชน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.บริการนอกสถานที่คิดค่าเดินทางตามจริง และค่าบริหารจัดการ 30%
อัตราค่าบริการสำหรับมหาวิทยาลัยภายนอก
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
---|---|---|
1 | การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Microstructure Observation by optical microscope) | 350 บ./ชั่วโมง |
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล (Microstructure Observation by LCD digital microscope) | 550 บ./ชั่วโมง | |
หาขนาดเกรน และสัดส่วนของเฟส (Grain size and Phase volume fraction) | - | |
เตรียมผิวชิ้นงานและกัดกรด (Surface preparation and etching) | 350 บ./ชั่วโมง | |
2 | การทดสอบความแข็งแบบจุลภาค (Micro hardness test) | 200 บ./ชิ้น (5 point / pcs) |
หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดการ 12%สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาล , 15%สำหรับหน่วยงานเอกชน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.บริการนอกสถานที่คิดค่าเดินทางตามจริง และค่าบริหารจัดการ 30%
อัตราค่าบริการสำหรับหน่วยงานราชการ
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
---|---|---|
1 | การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Microstructure Observation by optical microscope) | 400 บ./ชั่วโมง |
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล (Microstructure Observation by LCD digital microscope) | 650 บ./ชั่วโมง | |
หาขนาดเกรน และสัดส่วนของเฟส (Grain size and Phase volume fraction) | 50 บ./รูป | |
เตรียมผิวชิ้นงานและกัดกรด (Surface preparation and etching) | 450 บ./ชิ้น | |
2 | การทดสอบความแข็งแบบจุลภาค (Micro hardness test) | 300 บ./ชิ้น (5 point / pcs) |
หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดการ 12%สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาล , 15%สำหรับหน่วยงานเอกชน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.บริการนอกสถานที่คิดค่าเดินทางตามจริง และค่าบริหารจัดการ 30%
อัตราค่าบริการสำหรับหน่วยงานเอกชน
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
---|---|---|
1 | การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Microstructure Observation by optical microscope) | 500 บ./ชั่วโมง |
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล (Microstructure Observation by LCD digital microscope) | 750 บ./ชั่วโมง | |
หาขนาดเกรน และสัดส่วนของเฟส (Grain size and Phase volume fraction) | 100 บ./รูป | |
เตรียมผิวชิ้นงานและกัดกรด (Surface preparation and etching) | 500 บ./ชิ้น | |
2 | การทดสอบความแข็งแบบจุลภาค (Micro hardness test) | 400 บ./ชิ้น (5 point / pcs) |
หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดการ 12%สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาล , 15%สำหรับหน่วยงานเอกชน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.บริการนอกสถานที่คิดค่าเดินทางตามจริง และค่าบริหารจัดการ 30%