ฝ่ายวิทยาศาสตร์
รายการบริการทดสอบและอัตราค่าบริการ
รายการเครื่องมือทดสอบ
รายการบริการทดสอบ
อัตราค่าบริการ
(Microstructure Observation)
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | บุคลากรภายในมจพ. | มหาวิทยาลัยภายนอก | หน่วยงานราชการ | หน่วยงานเอกชน |
---|---|---|---|---|---|
1 | การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Microstructure Observation by optical microscope) | 250 บ./ชั่วโมง | 350 บ./ชั่วโมง | 400 บ./ชั่วโมง | 500 บ./ชั่วโมง |
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล (Microstructure Observation by LCD digital microscope) | 450 บ./ชั่วโมง | 550 บ./ชั่วโมง | 650 บ./ชั่วโมง | 750 บ./ชั่วโมง | |
หาขนาดเกรน และสัดส่วนของเฟส (Grain size and Phase volume fraction) | - | - | 50 บ./รูป | 100 บ./รูป | |
เตรียมผิวชิ้นงานและกัดกรด (Surface preparation and etching) | 250 บ./ชั่วโมง | 350 บ./ชั่วโมง | 450 บ./ชิ้น | 500 บ./ชิ้น | |
2 | การทดสอบความแข็งแบบจุลภาค (Micro hardness test) | 100 บ./ชิ้น (5 point / pcs) | 200 บ./ชิ้น (5 point / pcs) | 300 บ./ชิ้น (5 point / pcs) | 400 บ./ชิ้น (5 point / pcs) |
(Wear test and friction coefficient by tribometer with rotation mode)
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | บุคลากรภายในมจพ. | มหาวิทยาลัยภายนอก | หน่วยงานราชการ | หน่วยงานเอกชน |
---|---|---|---|---|---|
3 | ลูกบอลทดสอลทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten carbide ball) | 700 บ./ชิ้น | 800 บ./ชิ้น | 900 บ./ชิ้น | 1,000 บ./ชิ้น |
ลูกบอลทดสอบเหล็ก (Steel ball (100Cr6)) | 50 บ./ชิ้น | 100 บ./ชิ้น | 150 บ./ชิ้น | 200 บ./ชิ้น | |
ลูกบอลทดสอบเซรามิกส์ (Ceramics ball) | 200 บ./ชิ้น | 250 บ./ชิ้น | 300 บ./ชิ้น | 400 บ./ชิ้น | |
แบบหมุนในของเหลวอุณหภูมิห้อง (Wet test: Rotation in fluid mode at room temperature) | 800 บ./ชั่วโมง | 1,000 บ./ชั่วโมง | 1,200 บ./ชั่วโมง | 1,500 บ./ชั่วโมง | |
แบบหมุนในของเหลวอุณหภูมิสูงกว่าห้อง (Wet test: Rotation in fluid mode at high temperature (Maximum 150oC)) | 1,000 บ./ชั่วโมง | 1,200 บ./ชั่วโมง | 1,500 บ./ชั่วโมง | 2,000 บ./ชั่วโมง | |
อุณหภูมิห้อง (Dry test: Temperature at room temperature) | 400 บ./ชั่วโมง | 450 บ./ชั่วโมง | 500 บ./ชั่วโมง | 600 บ./ชั่วโมง | |
อุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิห้องถึงต่ำกว่า 400oC (Dry test: Temperature > room temperature to below 400oC) | 600 บ./ชั่วโมง | 700 บ./ชั่วโมง | 800 บ./ชั่วโมง | 1,000 บ./ชั่วโมง | |
4 | การทดสอบความเรียบผิว (Roughness test) | 150 บ./ชิ้น (5 point / pcs) | 250 บ./ชิ้น (5 point / pcs) | 350 บ./ชิ้น (5 point / pcs) | 450 บ./ชิ้น (5 point / pcs) |
(Heat treatment)
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | บุคลากรภายในมจพ. | มหาวิทยาลัยภายนอก | หน่วยงานราชการ | หน่วยงานเอกชน |
---|---|---|---|---|---|
5 | อุณหภูมิต่ำกว่า 500oC ( Temperature below 500oC ) | 500 บ./ชั่วโมง | 600 บ./ชั่วโมง | 800 บ./ชั่วโมง | 1,000 บ./ชั่วโมง |
อุณหภูมิ (Temperature) มากกว่า 500oC - 1100oC | 800 บ./ชั่วโมง | 700 บ./ชั่วโมง | 1100 บ./ชั่วโมง | 1600 บ./ชั่วโมง | |
6 | การอบวัสดุด้วยความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (Deep Cryogenic Treatment) * ราคานี้ยังไม่รวมไนโตรเจนเหลว (Price does not include liquid nitrogen) Sample size: ขนาดชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 35 mm. และ สูงไม่เกิน 50 mm. (Diameter below 35 mm and high below 50 mm.) | 150 บ./ชั่วโมง | 200 บ./ชั่วโมง | 250 บ./ชั่วโมง | 300 บ./ชั่วโมง |
(Universal test)
ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | บุคลากรภายในมจพ. | มหาวิทยาลัยภายนอก | หน่วยงานราชการ | หน่วยงานเอกชน |
---|---|---|---|---|---|
7 | การทดสอบแรงดึง/แรงอัด (Tensile/ compressive test) * หากมีการใช้ เอ็กเท็นโซมิเตอร์ ราคาจะเพิ่มขึ้น 30% (Include using extensometer, the price will increase more 30%) | 200 บ./ชิ้น | 280 บ./ชิ้น | 320 บ./ชิ้น | 400 บ./ชิ้น |
การทดสอบแรงดัด (Bending test) | 300 บ./ชิ้น | 400 บ./ชิ้น | 500 บ./ชิ้น | 600 บ./ชิ้น | |
8 | ค่าจัดทำรายงาน (Report) | 2,000 บ. | 2,000 บ. | 3,000 บ. | 4,000 บ. |
9 | ค่าจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล (Report and analysis) | 4,000 บ. | 4,000 บ. | 6,000 บ. | 8,000 บ. |
10 | บริการพัฒนาวิธีการทดลองสมบัติวัสดุแบบประยุกต์ (Development of Materials Testing Method) | คิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป In accordance with our agreement |
หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดการ 12%สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาล , 15%สำหรับหน่วยงานเอกชน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.บริการนอกสถานที่คิดค่าเดินทางตามจริง และค่าบริหารจัดการ 30%